十大流通股股东总持仓48508.86万股
占总股本40.57%,持股变化0.21%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
能源净化综合服务 | 15762.15 | 89.91% | 261.19% |
能源净化产品 | 1768.66 | 10.09% | -- |
其他(补充) | 0.30 | 0.00% | 389.83% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20170531 | 蒲延军 | 32.7 | +300 |
20170524 | 关爽 | 40.15 | -2.31万 |
20170315 | 蒲延军 | 57.32 | -5000 |
20170314 | 蒲延军 | 54.43 | -5000 |
20170313 | 蒲延军 | 54.67 | -9305 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
62.00 | 0.32% | 72.00 | 2021-03-07 |
60.55 | 2.31% | 70.00 | 2021-03-07 |
60.55 | 2.11% | 70.00 | 2021-03-07 |
61.44 | 0.00% | 50.00 | 2021-03-07 |
48.00 | 0.00% | 35.00 | 2021-03-07 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-03-07买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 7262.14 | 3.78% | 0.00 | 0.00% |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 6080.99 | 3.17% | 614.58 | 0.32% |
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 3898.94 | 2.03% | 3911.53 | 2.04% |
湘财证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 3865.40 | 2.01% | 71.14 | 0.04% |
机构专用 | 3456.78 | 1.80% | 240.39 | 0.13% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 3898.94 | 2.03% | 3911.53 | 2.04% |
中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3680.86 | 1.92% |
申万宏源西部证券有限公司北京东四环中路证券营业部 | 268.13 | 0.14% | 2526.59 | 1.32% |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 3028.13 | 1.58% | 2484.79 | 1.29% |
平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 | 175.27 | 0.09% | 2249.94 | 1.17% |
品牌早点加盟 | 早点粥加盟 | 早点来加盟 | 早点小吃加盟店 | 早点工程加盟 |
早点加盟哪家好 | 连锁早餐加盟 | 山东早餐加盟 | 特色早餐店加盟 | 特色早点小吃加盟店 |
早餐工程加盟 | 早点加盟连锁店 | 爱心早餐加盟 | 早餐加盟品牌 | 春光早餐工程加盟 |
书店加盟 | 移动早餐加盟 | 酸奶加盟 | 早点加盟项目 | 早点快餐店加盟 |